|
2022 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 70 | 281 |
Feb | 45 | 223 |
Mar | 49 | 218 |
Apr | 61 | 274 |
May | 51 | 273 |
Jun | 53 | 252 |
Jul | 59 | 292 |
Aug | 55 | 284 |
Sep | 59 | 246 |
Oct | 46 | 256 |
Nov | 61 | 280 |
Dec | 64 | 263 |
Total | 673 | 3142 |
2022 Incidents by Municipality |
| FIRE | EMS |
Franklin | 60 | 222 |
London Britain | 55 | 169 |
London Grove | 139 | 631 |
London Derry | 0 | 149 |
New London | 82 | 344 |
Penn | 160 | 1070 |
West Grove | 36 | 176 |
Mutual Aid | 141 | 381 |
Total | 673 | 3142 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2022 | 673 | 3142 |
2021 | 611 | 2896 |
2020 | 580 | 2565 |
2019 | 651 | 2442 |
2018 | 657 | 2612 |
2017 | 665 | 2394 |
2016 | 708 | 2313 |
2015 | 560 | 2208 |
2014 | 619 | 2244 |
2013 | 577 | 2095 |
2012 | 577 | 1957 |
2011 | 534 | 2035 |
2010 | 588 | 1782 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2016
|
Visitors Today
Jan 29, 2023
|
|
|
|
|
|