|
2021 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 47 | 239 |
Feb | 40 | 194 |
Mar | 47 | 218 |
Apr | 0 | 0 |
May | 0 | 0 |
Jun | 0 | 0 |
Jul | 0 | 0 |
Aug | 0 | 0 |
Sep | 0 | 0 |
Oct | 0 | 0 |
Nov | 0 | 0 |
Dec | 0 | 0 |
Total | 134 | 651 |
2021 Incidents by Municipality |
| FIRE | EMS |
Franklin | 7 | 32 |
London Britain | 9 | 27 |
London Grove | 37 | 153 |
Londonderry | 0 | 29 |
New London | 15 | 60 |
Penn | 28 | 269 |
West Grove | 6 | 32 |
Mutual Aid | 32 | 49 |
Total | 134 | 651 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2020 | 580 | 2565 |
2019 | 651 | 2442 |
2018 | 657 | 2612 |
2017 | 665 | 2394 |
2016 | 708 | 2313 |
2015 | 560 | 2208 |
2014 | 619 | 2244 |
2013 | 577 | 2095 |
2012 | 577 | 1957 |
2011 | 534 | 2035 |
2010 | 588 | 1782 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2016
|
Visitors Today
Apr 20, 2021
|
|
|
|
|
|