|
2020 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 55 | 254 |
Feb | 61 | 221 |
Mar | 53 | 202 |
Apr | 37 | 179 |
May | 43 | 207 |
Jun | 35 | 184 |
Jul | 44 | 235 |
Aug | 71 | 224 |
Sep | 43 | 211 |
Oct | 46 | 214 |
Nov | 47 | 212 |
Dec | 45 | 222 |
Total | 580 | 2565 |
2020 Incidents by Municipality |
| FIRE | EMS |
Franklin | 76 | 218 |
London Britain | 31 | 116 |
London Grove | 91 | 280 |
Londonderry | 0 | 105 |
New London | 74 | 259 |
Penn | 145 | 1142 |
West Grove | 41 | 171 |
Mutual Aid | 122 | 274 |
Total | 580 | 2565 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2020 | 580 | 2565 |
2019 | 651 | 2442 |
2018 | 657 | 2612 |
2017 | 665 | 2394 |
2016 | 708 | 2313 |
2015 | 560 | 2208 |
2014 | 619 | 2244 |
2013 | 577 | 2095 |
2012 | 577 | 1957 |
2011 | 534 | 2035 |
2010 | 588 | 1782 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2016
|
Visitors Today
Jan 25, 2021
|
|
|
|
|
|