|
2021 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 47 | 239 |
Feb | 40 | 194 |
Mar | 0 | 0 |
Apr | 0 | 0 |
May | 0 | 0 |
Jun | 0 | 0 |
Jul | 0 | 0 |
Aug | 0 | 0 |
Sep | 0 | 0 |
Oct | 0 | 0 |
Nov | 0 | 0 |
Dec | 0 | 0 |
Total | 87 | 433 |
2021 Incidents by Municipality |
| FIRE | EMS |
Franklin | 5 | 23 |
London Britain | 7 | 17 |
London Grove | 27 | 103 |
Londonderry | 0 | 18 |
New London | 10 | 40 |
Penn | 15 | 179 |
West Grove | 5 | 20 |
Mutual Aid | 18 | 33 |
Total | 87 | 433 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2020 | 580 | 2565 |
2019 | 651 | 2442 |
2018 | 657 | 2612 |
2017 | 665 | 2394 |
2016 | 708 | 2313 |
2015 | 560 | 2208 |
2014 | 619 | 2244 |
2013 | 577 | 2095 |
2012 | 577 | 1957 |
2011 | 534 | 2035 |
2010 | 588 | 1782 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2016
|
Visitors Today
Mar 07, 2021
|
|
|
|
|
|