|
2019 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 55 | 205 |
Feb | | |
Mar | | |
Apr | | |
May | | |
Jun | | |
Jul | | |
Aug | | |
Sep | | |
Oct | | |
Nov | | |
Dec | | |
Total | 55 | 205 |
Fire Run Statistics By Township |
Franklin | 6 |
London Britain | 4 |
London Grove | 11 |
New London | 3 |
Penn | 17 |
West Grove | 1 |
Mutual Aid | 13 |
Total | 55 |
EMS Run Statistics By Township |
Franklin | 17 |
London Britain | 12 |
London Grove | 20 |
Londonderry | 5 |
New London | 12 |
Penn | 102 |
West Grove | 11 |
Mutual Aid | 26 |
Total | 205 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2018 | 657 | 2612 |
2017 | 665 | 2394 |
2016 | 708 | 2313 |
2015 | 560 | 2208 |
2014 | 619 | 2244 |
2013 | 577 | 2095 |
2012 | 577 | 1957 |
2011 | 534 | 2035 |
2010 | 588 | 1782 |
2009 | 507 | 1669 |
2008 | 529 | 1624 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2016
|
Visitors Today
Feb 19, 2019
|
|
|
|
|
|